本機能のすべての操作にはAdmin****権限 または Survey Managerロールが必要です。閲覧にはMember****権限 または Survey Viewerロールが必要です。詳細は基本ロールをご参照ください。
対象タイプ「デバイス」のご利用には、別途「デバイス機能」の追加が必要です。
対象タイプごとの利用例
| 対象タイプ | 利用例 |
|---|---|
| 従業員 | 従業員一覧から選んで、本人またはマネージャーにサーベイを送ります。 例:委託先の会社である*社のリストに紐づく、マネージャーに在籍確認を送る 正社員にアンケートを送る |
| デバイス | デバイスを選んで、所有者または所有者のマネージャーにサーベイを送ります。 例:デバイスの棚卸しのため、本人に確認します。固定資産対象のデバイスは現物を確認します。 |
| SaaSアプリ | SaaS毎のアカウントを選んで、所有者または所有者のマネージャーにサーベイを送ります。 例:ChatGPTを使用しているユーザー本人に、利用満足度を確認する。 |
対象タイプ「従業員」で作成する
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| 対象タイプ | 「従業員」を選択します。 |
| 送信先タイプ | 「対象者/対象者のマネージャー」から選択します。個人ごとにサーベイを送信する場合は対象者を選択し、部署ごとにサーベイを送信する場合は対象者のマネージャーを選択します。 |
| 対象を選択 | ディレクトリに登録済のアカウントが表示されます。サーベイの対象者を選択してください。 |

対象設定(対象タイプ:従業員)

プレビューモード(対象タイプ:従業員)

対象タイプ「デバイス」で作成する
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| 対象タイプ | 「デバイス」を選択します。 |
| 送信先タイプ | 「対象者/対象者のマネージャー」から選択します。個人ごとにデバイス所有状況を確認する場合は対象者を選択し、部署ごとのデバイス所有状況を確認する場合は所有者のマネージャーを選択します。 |
| 対象を選択 | デバイス画面に登録済のユーザーが表示されます。サーベイの対象デバイスを選択してください。 |

対象設定(対象タイプ:デバイス)

プレビューモード(対象タイプ:デバイス)

対象タイプ「SaaSアプリ」で作成する
| 項目 | 設定内容 |
|---|---|
| 対象タイプ | 「SaaS」を選択します。 |
| 送信先タイプ | 「対象者/対象者のマネージャー」から選択します。個人ごとにSaaS利用状況を確認する場合は、対象者を選択します。部署ごとのSaaS利用状況を確認する場合は対象者のマネージャーを選択します。 |
| 対象を選択 | サービス画面に登録済のアカウントが表示されます。「対象を選択」でサービスを選択すると、サービス毎のアカウントが表示されます。複数サービスのアカウントを対象にする場合、対象にチェックを入れた状態で、他のサービスを選択して対象アカウントをチェックします。 |

対象設定(対象タイプ:SaaSアプリ)

プレビューモード(対象タイプ:SaaSアプリ)


