当サービスの権限: 本機能の操作にはAdmin権限、またはAutomation Manager権限が必要です。
SaaS側の状態: 対象のSaaSが連携済みであり、かつアカウント作成・削除に必要な管理者権限(API権限含む)で連携されている必要があります。
SaaS側の状態: 対象のSaaSが連携済みであり、かつアカウント作成・削除に必要な管理者権限(API権限含む)で連携されている必要があります。
自動化の概要
自動化は入社・退社時に必要なソフトウェアやSaaSのアカウント作成・削除を自動化するワークフロー機能です。 事前に設定したフローに従って、ユーザーデータを元に自動実行し、ITチームの定型業務を削減します。画面の説明(自動化)

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 自動化 | 設定したワークフローを一覧で確認できます。 |
| 2 | サービス | ProvisioningとDeprovisionのワークフローを有効にするために、各サービスをマッピングする設定です。 |
| 3 | 自動化を作成 | 各種テンプレートを選択して、ワークフローを設定できます。 |
| 4 | 検索、フィルター | 「検索」とステータス「有効/無効/エラー」でのフィルターが行えます。 |
| 5 | ワークフロー一覧 | 自動化のワークフロー一覧を確認できます。 |
| 6 | 三点リーダー | 「ワークフローを削除/ログを表示/ワークフローを表示」を選択できます。 |
| 7 | ページあたりの項目数 | ページあたりの項目数「50/100」で切り替え可能です。右側のボタンで次頁/前頁を表示します。 |

